| Sokajy | zavatra | Unit | FA/HF | ||
| vokatra famaritana
| Volume max | ml | 2000 | ||
| Fivoahana | pcs/h | 2000 | 3600 | 5200 | |
| Haavo tavoahangy | mm | 300 | |||
| Vatana savaivony | mm | 100 | |||
| Savaivony vozony | mm | 45 | |||
| bobongolo | Cavity NO. | - | 2 | 4 | 6 |
| Lavitra afovoany | - | 120 | |||
| Clamping Storke | mm | 120 | |||
| Max Stretch Stroke | mm | 400 | |||
| Ambany Mooving Dtroke | mm | 40-70 | |||
| fahefana | Hery tanteraka | kw | 24 | 48 | 68 |
| Air | HP Air Compressor | m3/min mpa | 1.6/3.0 | 2.4/3.0 | 3.6(4.8)/3.0 |
| LP Air Compressor | m3/min mpa | 1.6/1.0 | 2.0/1.0 | 2.0/1.0 | |
| Fanamainana rivotra + sivana | m3/min mpa | 2.0/3.0 | 3.0/3.0 | 4.0/3.0 | |
| Air Tank | m3/min mpa | 0.6/3.0 | 1.0/3.0 | 1.0/3.0 | |
| hihena | Water Chiller | P | 3 | 5 | 5 |
| Famaritana milina | Machine (LxWxH) | m | 2.4x1.8x2.0 | 3.2x1.9x2.0 | 4.0x2.1x2.0 |
| Lanja Macune | kg | 2600 | 3200 | 4200 | |
| Preform Loader | m | 2.0x1.0x2.4 | |||
| Loader Weight | kg | 2850 | 3450 | 4450 | |











Ny milina dia nanompo mpanjifa manerana izao tontolo izao.

